新设计非推荐
rb160l-尊龙凯时ag旗舰
schottky barrier diodes
rb160l-40
×
主要规格
rb160l-40 的替换产品
part number |
|
|
---|---|---|
ordering part number | rb160l-40te25 | rbr1lam40atr |
similar level | - | similar specification |
data sheet | ||
supply status | not recommended for new designs | recommended |
package | pmds | pmdtm |
unit quantity | 1500 | 3000 |
minimum packing quantity | 1500 | 3000 |
packing type | taping | taping |
rohs | yes | yes |
package code | do-214ac (sma) | sod-128 |
package size [mm] | 2.6x5 (t=2.2) | 2.5x4.7 (t=1.05) |
configuration | - | single |
number of terminal | 2 | 2 |
vrm [v] | 40 | 40 |
reverse voltage vr [v] | 40 | 40 |
average rectified forward current io [a] | 1.0 | 1.0 |
ifsm [a] | 70.0 | 40.0 |
forward voltage vf (max.)[v] | 0.55 | 0.52 |
if @ forward voltage [a] | 1.0 | 1.0 |
reverse current ir (max.)[ma] | 0.1 | 0.05 |
vr @ reverse current[v] | 40 | 40 |
storage temperature (min.)[°c] | -40 | -55 |
storage temperature (max.)[°c] | 150 | 150 |
mounting style | surface mount | surface mount |
reference design / application evaluation kit
-
- evaluation board - bd7682fj-lb-evk-402
isolation fly-back converter quasi-resonant method output 24 w 24 v
user guide | block diagram | schematic | part list | layout (pdf) |
---|---|---|---|---|
参数的显示/不显示
显示这些参数
按列排
隐藏参数
x